Вездеход ТРЭКОЛ АРКТИКА АГП
Основные характеристики
| Двигатель | ЯМЗ-534 |
| Колесная формула | 8х8 |
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Посадочных мест | 2 |
| Дорожный просвет | 530 мм |
| Диаметр колес | 1600 |
Характеристики
| Модель | ТРЭКОЛ АРКТИКА С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКОМ |
| Колесная формула вездехода | 8х8 |
| Собственная масса, кг | 6700 |
| Габаритная длина / ширина / высота, мм | 9670/ 2550 / 4000 |
| Емкость топливного бака, л | 370 |
| Кабина | алюминиевые сплавы, 2-х дверная |
| Количество мест | 2 |
| Тип стрелы | Телескопическая, коробчатого типа, шестигранная |
| Система укладки РВД | Снаружи, в специальном защищенном коробе |
| Количество секций стрелы | 4 |
| Количество опор | 4 |
| Система управления подъемником | Гидравлическая пропорциональная |
| Расположение люльки | На заднем свесе |
| Высота подъема, м | 18 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 13 |
| Угол поворота стрелы, град | 360 |
| Грузоподъемность люльки (на всем вылете стрелы), кг | 250 |
| Угол поворота люльки (лево, право) | 45 град |
| Электроизоляция люльки, В | 10000 |
| Рабочий диапазон температуры | от -40 до +40 град |
| Шина | ТРЭКОЛ — бескамерные, сверхнизкого давления, 1600х700-635 (4 слоя корда) |
| Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 0,15…0,65 |
| Колея, мм | 1860 |
| Дорожный просвет, мм | 530 |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая. Управление коробкой передач – ручное, привод – тросовый, с кулисой. |
| Раздаточная коробка | УРАЛ, механическая, двухступенчатая, трехвальная. Управление – пневматическое. |
| Рулевое управление | Гидрообъемное с силовыми цилиндрами на управляемых мостах. Колеса управляемых осей между собой жестко связаны рулевыми тягами. Рулевая колонка оборудована противоугонным устройством — механического типа. Положение рулевого колеса – слева. |
| Грузоподъемность на плотных грунтах, кг | 4000 |
| Грузоподъемность на слабонесущих грунтах, кг | 2500 |
| Требуемая категория прав | удостоверение тракториста-машиниста , категория «АIII» (внедорожные автотранспортные средства); |
Двигатель
| Наименование двигателя | ЯМЗ-534 |
| Тип двигателя | Дизельный с наддувом |
| Марка топлива | Дизельное |
| Рабочий объем, см3 | 4430 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 125 (170,0)/2300 |
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м)/при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 600 (61,2)/1200 |
Описание
Особенности АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА «АРКТИКА Пикап»
Современная, шестигранная, жёсткая и при этом облегченная конструкция стрелы. За счёт своего веса даёт минимальную нагрузку на раму шасси и выдерживает максимальные нагрузки.
Система управления подъемником гидравлическая пропорциональная дает плавность хода. Отсутствие компьютера удешевляет стоимость обслуживания и ремонта.
Рукава высокого давления снаружи в специальном коробе для удобного обслуживания и простоты ремонта.
Вылет 13м. с полной грузоподъемностью 250кг.
Полностью Российского производства, обеспечен запасными частями на 100%
Вездеход укомплектован шинами сверхнизкого давления 1600х700-635 мм, которые имеют большую площадь опоры на грунт и отличаются высокими амортизирующими свойствами.